當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 在線監(jiān)控設(shè)備 > 濁度儀 > HT-3028山東省濁度儀廠家介紹
簡(jiǎn)要描述:操作人員和工程師們都知道,他們可以依靠HACH濁度儀的性能和校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),正如可以依靠那些設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝和支持這些系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)豐富的HACH員工一樣。山東省濁度儀廠家介紹
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
1720E低量程濁度儀反應(yīng)了在濁度測(cè)量科技領(lǐng)域HACH長(zhǎng)達(dá)45年的。市政水處理系統(tǒng)、農(nóng)村水設(shè)施、大大小小的污水處理廠和各種工業(yè)過(guò)程用水--都已經(jīng)使用HACH的濁度儀將近50年了。事實(shí)上,HACH擁有世界上zui大的濁度儀安裝基地。
操作人員和工程師們都知道,他們可以依靠HACH濁度儀的性能和校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),正如可以依靠那些設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝和支持這些系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)豐富的HACH員工一樣。此外,與市場(chǎng)上很多其它品牌的濁度儀只提供一年保修相比,HACH對(duì)1720E濁度儀提供二年保修。HACH不僅是世界上濁度測(cè)量的*,也是您在濁度測(cè)量、過(guò)濾管理和優(yōu)化處理過(guò)程領(lǐng)域的合作伙伴。
技術(shù)參數(shù):
量程: | 0.001-100NTU |
準(zhǔn)確度: | 0-10NTU 時(shí),讀數(shù)的± 2%或± 0.015,取較大值 |
顯示分辨率: | 0-9.9999NTU 時(shí)為0.0001NTU;10.000-99.999NTU 時(shí)為0.001NTU |
重復(fù)性: | 優(yōu)于讀數(shù)的± 1.0%或± 0.002,取較大值 |
響應(yīng)時(shí)間: | 步進(jìn)響應(yīng),初始響應(yīng)為1 分鐘,間隔響應(yīng)15 秒 |
信號(hào)平均時(shí)間: | 6,30,60,90 秒用戶可選;用戶默認(rèn)值為30 秒 |
所需樣品流速: | 200-750mL/minute |
存儲(chǔ)溫度: | -20~+60℃ |
工作溫度: | 對(duì)于單傳感器系統(tǒng)為0 ~ 50℃對(duì)于雙傳感器系統(tǒng)為0 ~40℃ |
工作濕度: | 5 ~95%,無(wú)冷凝 |
樣品溫度: | 0 ~50℃ |
記錄器輸出: | 0 ~20mA 或4~20mA 可選。輸出范圍在0 ~100NTU范圍內(nèi)可編程;建立在sc100 控制器。 |
警報(bào): | 3 個(gè)設(shè)定點(diǎn)警報(bào),每個(gè)警報(bào)都配有一個(gè)單刀雙擲繼電器; |
觸點(diǎn): | 無(wú)驅(qū)動(dòng),電流5A,電源230VAC,建立在SC100 控制器中。 |
電源: | 100 ~230VAC,50/60Hz,自動(dòng)選擇;40VA |
樣品進(jìn)口配件: | 1/4" NPT 內(nèi)螺紋,1/4" 壓縮配件 |
排水口配件: | 1/2" NPT 內(nèi)螺紋,1/2" 軟管山東省濁度儀廠家介紹 |
外殼: | NEMA-4X/IP66 控制器 |
數(shù)字通訊: | 與網(wǎng)絡(luò)卡兼容;MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks協(xié)議(可選)山東省濁度儀廠家介紹 |
無(wú)線通訊: | sc100 控制器上的IR端口可以通過(guò)MODBUS將數(shù)據(jù)下載到PDA 或臺(tái)式電腦中。 |
安裝: | 濁度儀和頂部附件:壁掛式或地軸架 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml