詳細介紹
規(guī)格:450型、630型、800型、1000型、1250型
機械式壓濾機是一種間歇式的加壓過濾機設備,用于各種懸浮液的固液分離,分離效果好,使用方便,廣泛用于石油、化工、染料、冶金、制藥、食品、造紙、洗煤及污水處理等各種需要進行固液分離的領域,機械式壓濾機主要適用于各式脫水慢、粘度相對較高、過濾壓力不需太高、過濾周期長的物料,適用于小型過濾行業(yè),不適宜過濾物料溫度較高的行業(yè)。一般適用于壓力較低,過濾壓力0.4Mpa—0.6Mpa,過濾周期較長的過濾領域。丹東市機械壓濾機使用說明
我公司是生產壓濾機的專業(yè)企業(yè)。所生產的壓濾機規(guī)格多樣,型號齊全,技術先進,*,整機結構設計合理,性能穩(wěn)定可靠,操作簡單,維修方便,是懸浮液分離的理想設備。丹東市機械壓濾機使用說明
450系列壓濾機技術參數
型號 | 過濾面積 | 過濾容積 (m3) | 濾板外徑尺寸 長×寬×厚 (mm) | 濾餅厚度 (mm) | 濾室數量 (pcs) | 地腳中心 (mm) | 外型尺寸(mm) | 過濾壓力(MPa) | 整機質量(kg) | ||
長L | 寬W | 高H | |||||||||
BS(MA) 450--UX | 4 | 0.077 | 500×500×35 | 35 | 11 | 1520 | 2120 | 850 | 850 | 0.5 | 560 |
6 | 0.112 | 16 | 1800 | 2400 | 730 | ||||||
8 | 0.147 | 21 | 2220 | 2820 | 810 | ||||||
10 | 0.182 | 26 | 2500 | 3100 | 920 | ||||||
12 | 0.224 | 31 | 2920 | 3520 | 1080 | ||||||
15 | 0.193 | 38 | 3060 | 3620 | 1350 | ||||||
XS(MA) 450--UX | 4 | 0.055 | 500×500×50 | 25 | 11 | 1280 | 1880 | 0.5 1.2 | 510 | ||
6 | 0.08 | 16 | 1690 | 2290 | 680 | ||||||
8 | 0.11 | 21 | 2010 | 2610 | 790 | ||||||
10 | 0.13 | 26 | 2330 | 2930 | 980 | ||||||
12 | 0.155 | 31 | 2640 | 3240 | 1030 | ||||||
15 | 0.193 | 38 | 3010 | 3610 | 1280 |
產品咨詢
技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml